Cristales minerales planos
Ø 150 a 320 Por décimas. Ø 325 a 400 Por 5 décimas. Ø 420 , 450 y 500 mm.
Ø 110 Ø 120 a 400 Por décimas. Ø 405 a 500 por 5 décimas.
Ø200 a 250 Por 5 décimas. Ø 325 a 400 Por décimas. Ø 405 a 500 Por 5 décimas.
Ø 180 a 210 Por 5 décimas. Ø 211 a 400 por décimas. Ø 405 a 500 Por 5 décimas.
Ø 210 a 280 Por 5 décimas. Ø 281 a 400 por décimas. Ø 405 a 470 por 5 décimas.
Ø 250 a 265 por 5 décimas. Ø 266 a 400 por décimas. Ø 405 a 500 por 5 décimas.
Ø 250 a 450 Por 5 décimas. Ø a 500 por 10 décimas